Technicien supérieur principal


  Filière : Filière technique
  Catégorie : catégorie B
  Cadre emploi : Technicien supérieur
  Grille Indiciaire :
Echelon I.B. I.M. Mini Maxi Brut Mensuel
1 391 357 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1 631,71
2 418 371 1 an 6 mois 2 ans 6 mois 1 695,70
3 441 388 1 an 6 mois 2 ans 6 mois 1 773,40
4 470 411 1 an 6 mois 2 ans 6 mois 1 878,53
5 499 430 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 1 965,37
6 530 454 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 2 075,06
7 561 475 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois 2 171,05
8 593 500     2 285,31
Traitement brut moyen : 1 958,51
  retour
imprimer
se donnecter